期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227494 | 21 | 大 单 | |||
3227493 | 20:47 | 4+4+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3227492 | 20:43 | 5+2+5=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3227491 | 20:40 | 0+6+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3227490 | 20:36 | 5+1+3=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3227489 | 20:00 | 8+5+3=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3227488 | 19:56 | 3+6+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3227487 | 19:53 | 7+4+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3227486 | 19:49 | 3+7+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3227485 | 19:46 | 9+8+2=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3227484 | 19:42 | 0+2+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3227483 | 19:39 | 2+0+0=02 | 07 | 小 单 | 对 |
3227482 | 19:35 | 3+3+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3227481 | 19:32 | 5+9+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3227480 | 19:28 | 1+5+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3227479 | 19:25 | 6+1+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227493 | 11 | 小 | 单 | ||
3227492 | 12 | 小 | 双 | ||
3227491 | 13 | 小 | 单 | ||
3227490 | 09 | 小 | 单 | ||
3227489 | 16 | 大 | 双 | ||
3227488 | 18 | 大 | 双 | ||
3227487 | 20 | 大 | 双 | ||
3227486 | 10 | 小 | 双 | ||
3227485 | 19 | 大 | 单 | ||
3227484 | 09 | 小 | 单 | ||
3227483 | 02 | 小 | 双 | ||
3227482 | 11 | 小 | 单 | ||
3227481 | 15 | 大 | 单 | ||
3227480 | 06 | 小 | 双 | ||
3227479 | 09 | 小 | 单 | ||
3227478 | 22 | 大 | 双 | ||
3227477 | 15 | 大 | 单 | ||
3227476 | 15 | 大 | 单 | ||
3227475 | 19 | 大 | 单 | ||
3227474 | 17 | 大 | 单 | ||
3227473 | 06 | 小 | 双 | ||
3227472 | 05 | 小 | 单 | ||
3227471 | 19 | 大 | 单 | ||
3227470 | 14 | 大 | 双 | ||
3227469 | 10 | 小 | 双 | ||
3227468 | 14 | 大 | 双 | ||
3227467 | 15 | 大 | 单 | ||
3227466 | 16 | 大 | 双 | ||
3227465 | 11 | 小 | 单 | ||
3227464 | 08 | 小 | 双 | ||
3227463 | 23 | 大 | 单 | ||
3227462 | 16 | 大 | 双 | ||
3227461 | 14 | 大 | 双 | ||
3227460 | 16 | 大 | 双 | ||
3227459 | 04 | 小 | 双 | ||
3227458 | 10 | 小 | 双 | ||
3227457 | 11 | 小 | 单 | ||
3227456 | 19 | 大 | 单 | ||
3227455 | 10 | 小 | 双 | ||
3227454 | 21 | 大 | 单 | ||
3227453 | 08 | 小 | 双 | ||
3227452 | 07 | 小 | 单 | ||
3227451 | 11 | 小 | 单 | ||
3227450 | 00 | 小 | 双 | ||
3227449 | 12 | 小 | 双 | ||
3227448 | 19 | 大 | 单 | ||
3227447 | 11 | 小 | 单 | ||
3227446 | 08 | 小 | 双 | ||
3227445 | 13 | 小 | 单 | ||
3227444 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出02 16 10 07 19 15 18 23 05 15 |